STT | Nội dung | Nhà trẻ | Mẫu giáo |
I | Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được | 96% | 96% |
II | Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện | CT GDMN theo Thông tư 51/2020 về sửa đổi bổ sung CTGDMN Thông tư số 28/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số nội dung Chương trình GDMN ban hành kèm theo Thông tư số 17/TT-BGDĐT | CT GDMN theo Thông tư 51/2020 về sửa đổi bổ sung CTGDMN Thông tư số 28/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số nội dung Chương trình GDMN ban hành kèm theo Thông tư số 17/TT-BGDĐT |
III | Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển | 96% | 96% |
IV | Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non | Đầu tư CSVC trang thiết bị chăm sóc nuôi dưỡng, ĐDĐC, đồ dùng học tập phục vụ công tác giáo dục. | Đầu tư CSVC trang thiết bị chăm sóc nuôi dưỡng, ĐDĐC, đồ dùng học tập phục vụ công tác giáo dục. |
Thanh Minh, ngày 05 tháng 09 năm 2021 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) Đoàn Thị Hồng Thắm |
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
I | Tổng số trẻ em | 100 | 14 | 17 | 25 | 23 | 21 | |
1 | Số trẻ em nhóm ghép | 87 | 14 | 17 | 12 | 21 | 21 | |
2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | |||||||
3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 100 | 14 | 17 | 25 | 23 | 21 | |
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | |||||||
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 100 | 14 | 17 | 25 | 23 | 21 | |
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 100 | 14 | 17 | 25 | 23 | 21 | |
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 100 | 14 | 17 | 25 | 23 | 21 | |
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | 100 | 14 | 17 | 25 | 23 | 21 | |
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 98 | 13 | 22 | 23 | 22 | 21 | |
2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 2 | 1 | 1 | ||||
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 98 | 13 | 22 | 23 | 22 | 21 | |
4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 2 | 1 | 1 | ||||
5 | Số trẻ thừa cân béo phì | |||||||
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | 100 | 14 | 17 | 25 | 23 | 21 | |
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 31 | 14 | 17 | ||||
2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 69 | 25 | 23 | 21 |
Thanh Minh, ngày 05 tháng 09 năm 2021 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Tổng số phòng | 12 | Số m2/trẻ em |
II | Loại phòng học | 6 | - |
1 | Phòng học kiên cố | 4 | - |
2 | Phòng học bán kiên cố | 2 | - |
3 | Phòng học tạm | 0 | - |
4 | Phòng học nhờ | 0 | - |
III | Số điểm trường | 2 | - |
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 2.177m2 | |
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 770 | |
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | 535 | |
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 210 | |
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | ||
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 60 | |
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 120 | |
5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | ||
6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) | 60 | |
7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 85 | |
VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 6 | Số bộ/nhóm (lớp) |
1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | 6 | |
2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | 0 | |
VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 10 | Số bộ/sân chơi (trường) |
IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... ) | 6 | |
X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) | Số thiết bị/nhóm (lớp) | |
1 | … |
Số lượng(m2) | ||||||
XI | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 1 | 6 | |||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
Có | Không | ||
XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XIII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XIV | Kết nối internet | x | |
XV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x | |
XVI | Tường rào xây | x | |
.. | .... |
Thanh Minh, ngày 05 tháng 09 năm 2021 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) Đoàn Thị Hồng Thắm |
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 14 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 | ||||||
I | Giáo viên | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | ||||||
1 | Nhà trẻ | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
2 | Mẫu giáo | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | ||||||||
II | Cán bộ quản lý | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
III | Nhân viên | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
1 | Nhân viên văn thư | ||||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | Thủ quỹ | ||||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | ||||||||||||||
5 | Nhân viên khác | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
.. | .. |
Thanh Minh, ngày 05 tháng 09 năm 2021 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) Đoàn Thị Hồng Thắm |
Tác giả: Đoàn Thị Hồng Thắm
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn