|
PHÒNG GD&ĐT TP ĐIỆN BIÊN PHỦ
TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| TT | VỊ TRÍ VIỆC LÀM | Số lượng người làm việc |
| I | Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành | 3 |
| 1 | Vị trí Hiệu trưởng | 1 |
| 2 | Vị trí phó Hiệu trưởng | 2 |
| II | Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp | 10 |
| 1 | Giáo viên dạy khối nhà trẻ | 3 |
| 2 | Giáo viên dạy khối mẫu giáo bé | 1 |
| 3 | Giáo viên dạy khối mẫu giáo ghép | 6 |
| III | Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ | 5 |
| 1 | Vị trí việc làm Kế toán. | 1 |
| 2 | Vị trí việc làm Văn thư-Thủ quỹ | 0 |
| 3 | Vị trí việc làm Y tế | 1 |
| 4 | Vị trí việc làm nhân viên Bảo vệ | 2 |
| 5 | Vị trí việc làm phục vụ + Cấp dưỡng | 1 |
| Tổng | 18 |
| TRƯỞNG PHÒNG GD &ĐT TP ĐIỆN BIÊN PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN |
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị Xây dựng đề án Đoàn Thị Hồng Thắm |
|
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Bài viết về tập huấn chuyên môn năm học: 2025- 2026
TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI TỔNG KẾT NĂM HỌC 2024-2025
TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI PHỐI HỢP VỚI TRẠM Y TẾ THỰC HIỆN KHÁM SỨC KHỎE LẦN 2 CHO TRẺ NĂM HỌC 2024 - 2025